2020 예산
페이지 정보
작성자 관리자 작성일20-02-14 16:52 조회1,023회 댓글0건관련링크
본문
(단위:천원)
구 분 | 2020년 | 2019년 | 증감액 | 비 고 |
계 | 778,590 | 671,830 | 106,760 |
|
대회지원비 | 95,000 | 80,000 | 15,000 |
|
행사지원비 | 99,100 | 67,100 | 32,000 |
|
사 업 비 | 103,638 | 79,438 | 24,200 |
|
운영비 및 인건비 | 332,252 | 305,692 | 26,560 |
|
선수단운영비 | 148,600 | 139,600 | 9,000 |
|
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.