2022 예산
페이지 정보
작성자 관리자 작성일22-01-04 15:17 조회627회 댓글0건관련링크
본문
(단위:천원)
구 분 | 2022년 | 2021년 | 증감액 | 비 고 |
계 | 850,475 | 836,081 | 14,394 | |
대회 및 행사지원비 | 279,540 | 279,540 | 0 | |
가맹경기단체 지원비 | 35,648 | 35,648 | 0 | |
장애인 생활체육 교실 | 20,000 | 20,000 | 0 | |
운영비 및 인건비 | 366,687 | 352,293 | 14,394 | |
선수단운영비 | 148,600 | 148,600 | 0 |
|
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.