2023 예산
페이지 정보
작성자 관리자 작성일23-01-26 18:06 조회373회 댓글0건관련링크
본문
(단위:천원)
구 분 | 2023년 | 2022년 | 증감액 | 비 고 |
계 | 922,120 | 850,475 | 71,645 | |
운영비 및 인건비 | 395,160 | 366,687 | 28,473 | |
대회 지원비 | 294,720 | 262,200 | 32,520 | |
행사 지원비 | 13,320 | 11,340 | 1,980 | |
가맹단체 지원비 | 39,820 | 35,648 | 4,172 | |
사업비 | 179,100 | 174,600 | 4,500 |
|
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.