2021 예산
페이지 정보
작성자 관리자 작성일21-03-03 15:07 조회752회 댓글0건관련링크
본문
(단위:천원)
구 분 | 2021년 | 2020년 | 증감액 | 비 고 |
계 | 836,081 | 791,998 | 44,083 | |
대회지원비 | 262,200 | 231,300 | 30,900 | |
사업비 | 52,988 | 51,438 | 1,550 | |
장애인 생활체육 교실 | 20,000 | 20,000 | 0 | |
운영비 및 인건비 | 352,293 | 340,660 | 11,633 | |
선수단운영비 | 148,600 | 148,600 | 0 |
|
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.